Momenteel zijn er 0 besmettingen in Baarle-Nassau, de afgelopen zeven metingen was het gemiddelde 1. De vaccinatiegraad onder volwassenen is momenteel 91 procent.
In Baarle-Nassau zijn er sinds het begin van de coronapandemie 2850 besmettingen geweest. Aan het virus zijn in de gemeente 4 mensen overleden en er zijn 16 opnames in het ziekenhuis geweest. Hieronder de gegevens van de laatste zeven dagen en zijn de gegevens in grafieken terug te zien.
Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
19 August 2022 | 0 | 0 | 0 |
18 August 2022 | 1 | 0 | 0 |
17 August 2022 | 0 | 0 | 0 |
16 August 2022 | 1 | 0 | 0 |
15 August 2022 | 0 | 0 | 0 |
12 August 2022 | 2 | 0 | 0 |
Vaccinatiegraad voor de gemeente Baarle-Nassau
Week | 18+ | 12 t/m 17 jaar | 12+ | |||
V | G | V | G | V | G | |
Week 07 2022 | 91% | 92% | 80% | 80% | 90% | 91% |
Week 01 2022 | 90% | 91% | 78% | 79% | 90% | 91% |
Week 52 2021 | 90% | 91% | 78% | 78% | 89% | 90% |
Week 51 2021 | 90% | 91% | 77% | 78% | 89% | 90% |
Week 50 2021 | 90% | 91% | 77% | 78% | 89% | 90% |
Week 49 2021 | 90% | 91% | 76% | 78% | 89% | 90% |
Week 48 2021 | 90% | 91% | 75% | 78% | 89% | 90% |
Week 47 2021 | 89% | 91% | 75% | 78% | 88% | 90% |
Week 46 2021 | 89% | 91% | 74% | 76% | 88% | 90% |
Week 45 2021 | 89% | 91% | 73% | 76% | 88% | 90% |
Week 44 2021 | 89% | 90% | 72% | 75% | 88% | 89% |
Week 43 2021 | 89% | 90% | 71% | 74% | 88% | 89% |
Week 42 2021 | 89% | 90% | 69% | 72% | 87% | 88% |
Week 41 2021 | 88% | 89% | 67% | 72% | 87% | 88% |
Week 40 2021 | 88% | 89% | 66% | 71% | 87% | 88% |
Week 39 2021 | 88% | 89% | 63% | 68% | 86% | 88% |
Week 38 2021 | 87% | 89% | 61% | 66% | 86% | 87% |
Week 37 2021 | 87% | 88% | 56% | 65% | 85% | 87% |
Week 35 2021 | 79% | 88% | 46% | 62% | 77% | 86% |
Week 34 2021 | 78% | 88% | 33% | 59% | 75% | 86% |
Week 33 2021 | 78% | 88% | 22% | 57% | 74% | 86% |
Week 32 2021 | 77% | 88% | 16% | 56% | 73% | 85% |
Week 31 2021 | 73% | 87% | 0% | 54% | 68% | 85% |
Week 30 2021 | 67% | 87% | 0% | 49% | 63% | 84% |
Week 29 2021 | 63% | 86% | 0% | 36% | 59% | 83% |
Week 28 2021 | 57% | 86% | 0% | 21% | 53% | 82% |
Week 27 2021 | 50% | 85% | 0% | 16% | 47% | 81% |
Week 26 2021 | 48% | 79% | 0% | 0% | 45% | 74% |
Week 25 2021 | 46% | 72% | 0% | 0% | 43% | 68% |
Week 24 2021 | 42% | 67% | 0% | 0% | 39% | 63% |
Week 23 2021 | 38% | 63% | 0% | 0% | 35% | 59% |
Week 22 2021 | 33% | 57% | 0% | 0% | 31% | 53% |
Week 21 2021 | 27% | 53% | 0% | 0% | 25% | 50% |
Week 20 2021 | 22% | 51% | 0% | 0% | 21% | 48% |
Week 19 2021 | 18% | 47% | 0% | 0% | 16% | 44% |
Week 18 2021 | 13% | 42% | 0% | 0% | 12% | 39% |
Week 17 2021 | 11% | 36% | 0% | 0% | 0% | 33% |
Week 16 2021 | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 26% |
Week 15 2021 | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 22% |
Week 14 2021 | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Week 13 2021 | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 17% |
Week 12 2021 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Week 11 2021 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 14% |
Week 10 2021 | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 13% |
Week 09 2021 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 11% |
G: Gedeeltelijk gevaccineerd
Covidgrafieken voor de gemeente Baarle-Nassau
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Baarle-Nassau. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak