Momenteel zijn er 0 besmettingen in De Fryske Marren, de afgelopen zeven metingen was het gemiddelde 0. De vaccinatiegraad onder volwassenen is momenteel 83 procent.
In De Fryske Marren zijn er sinds het begin van de coronapandemie 23427 besmettingen geweest. Aan het virus zijn in de gemeente 559984 mensen overleden en er zijn 78 opnames in het ziekenhuis geweest. Hieronder de gegevens van de laatste zeven dagen en zijn de gegevens in grafieken terug te zien.
Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
Vaccinatiegraad voor de gemeente De Fryske Marren
Week | 18+ | 12 t/m 17 jaar | 12+ | |||
V | G | V | G | V | G | |
Week 07 2022 | 83% | 84% | 66% | 67% | 81% | 83% |
Week 01 2022 | 82% | 84% | 65% | 67% | 81% | 83% |
Week 52 2021 | 82% | 84% | 64% | 66% | 81% | 83% |
Week 51 2021 | 82% | 84% | 63% | 66% | 81% | 82% |
Week 50 2021 | 82% | 84% | 63% | 65% | 81% | 83% |
Week 49 2021 | 82% | 84% | 62% | 65% | 81% | 82% |
Week 48 2021 | 82% | 84% | 61% | 64% | 80% | 82% |
Week 47 2021 | 82% | 84% | 59% | 64% | 80% | 82% |
Week 46 2021 | 82% | 84% | 58% | 63% | 80% | 82% |
Week 45 2021 | 81% | 83% | 57% | 61% | 79% | 81% |
Week 44 2021 | 81% | 83% | 56% | 60% | 79% | 81% |
Week 43 2021 | 81% | 83% | 55% | 59% | 79% | 81% |
Week 42 2021 | 81% | 82% | 54% | 58% | 78% | 80% |
Week 41 2021 | 80% | 82% | 53% | 57% | 78% | 80% |
Week 40 2021 | 80% | 82% | 52% | 56% | 77% | 80% |
Week 39 2021 | 79% | 82% | 49% | 55% | 77% | 79% |
Week 38 2021 | 79% | 82% | 48% | 54% | 77% | 79% |
Week 37 2021 | 79% | 81% | 46% | 52% | 76% | 79% |
Week 35 2021 | 71% | 80% | 36% | 48% | 68% | 78% |
Week 34 2021 | 70% | 80% | 30% | 47% | 67% | 77% |
Week 33 2021 | 70% | 80% | 21% | 45% | 66% | 77% |
Week 32 2021 | 69% | 80% | 11% | 41% | 64% | 76% |
Week 31 2021 | 65% | 79% | 0% | 38% | 60% | 76% |
Week 30 2021 | 63% | 79% | 0% | 35% | 58% | 75% |
Week 29 2021 | 59% | 79% | 0% | 31% | 54% | 75% |
Week 28 2021 | 54% | 78% | 0% | 20% | 49% | 73% |
Week 27 2021 | 47% | 77% | 0% | 0% | 43% | 72% |
Week 26 2021 | 45% | 73% | 0% | 0% | 42% | 67% |
Week 25 2021 | 36% | 69% | 0% | 0% | 33% | 63% |
Week 24 2021 | 32% | 64% | 0% | 0% | 30% | 59% |
Week 23 2021 | 29% | 58% | 0% | 0% | 27% | 53% |
Week 22 2021 | 25% | 51% | 0% | 0% | 23% | 47% |
Week 21 2021 | 21% | 48% | 0% | 0% | 19% | 44% |
Week 20 2021 | 17% | 45% | 0% | 0% | 16% | 41% |
Week 19 2021 | 14% | 42% | 0% | 0% | 13% | 38% |
Week 18 2021 | 12% | 39% | 0% | 0% | 11% | 35% |
Week 17 2021 | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 32% |
Week 16 2021 | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 28% |
Week 15 2021 | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 25% |
Week 14 2021 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Week 13 2021 | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 12% |
Week 12 2021 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
G: Gedeeltelijk gevaccineerd
Covidgrafieken voor de gemeente De Fryske Marren
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in De Fryske Marren. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak