Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
27 February 2021 | 44 | 0 | 1 |
26 February 2021 | 33 | 1 | 1 |
25 February 2021 | 34 | 0 | 0 |
24 February 2021 | 20 | 1 | 0 |
23 February 2021 | 37 | 0 | 0 |
22 February 2021 | 46 | 0 | 0 |
Covidgrafieken voor de gemeente Den Helder
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Den Helder. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak