Momenteel zijn er 2 besmettingen in Gouda, de afgelopen zeven metingen was het gemiddelde 2. De vaccinatiegraad onder volwassenen is momenteel 82 procent.
In Gouda zijn er sinds het begin van de coronapandemie 35176 besmettingen geweest. Aan het virus zijn in de gemeente 270146 mensen overleden en er zijn 326 opnames in het ziekenhuis geweest. Hieronder de gegevens van de laatste zeven dagen en zijn de gegevens in grafieken terug te zien.
Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
Vaccinatiegraad voor de gemeente Gouda
Week | 18+ | 12 t/m 17 jaar | 12+ | |||
V | G | V | G | V | G | |
Week 07 2022 | 82% | 83% | 61% | 62% | 80% | 81% |
Week 01 2022 | 81% | 82% | 60% | 61% | 80% | 81% |
Week 52 2021 | 81% | 82% | 59% | 61% | 79% | 81% |
Week 51 2021 | 81% | 82% | 59% | 61% | 79% | 81% |
Week 50 2021 | 81% | 83% | 59% | 60% | 79% | 81% |
Week 49 2021 | 81% | 83% | 59% | 60% | 79% | 81% |
Week 48 2021 | 81% | 83% | 58% | 60% | 79% | 81% |
Week 47 2021 | 81% | 82% | 57% | 59% | 79% | 81% |
Week 46 2021 | 81% | 82% | 57% | 59% | 79% | 81% |
Week 45 2021 | 80% | 82% | 56% | 58% | 79% | 80% |
Week 44 2021 | 80% | 82% | 55% | 57% | 78% | 80% |
Week 43 2021 | 80% | 81% | 54% | 56% | 78% | 79% |
Week 42 2021 | 80% | 81% | 54% | 56% | 78% | 79% |
Week 41 2021 | 79% | 81% | 53% | 55% | 77% | 79% |
Week 40 2021 | 79% | 81% | 52% | 55% | 77% | 79% |
Week 39 2021 | 79% | 81% | 50% | 54% | 76% | 78% |
Week 38 2021 | 78% | 80% | 49% | 53% | 76% | 78% |
Week 37 2021 | 78% | 80% | 47% | 52% | 76% | 78% |
Week 35 2021 | 70% | 79% | 38% | 49% | 67% | 77% |
Week 34 2021 | 69% | 79% | 33% | 48% | 66% | 77% |
Week 33 2021 | 69% | 79% | 26% | 46% | 65% | 76% |
Week 32 2021 | 68% | 79% | 17% | 44% | 64% | 76% |
Week 31 2021 | 64% | 78% | 0% | 43% | 60% | 76% |
Week 30 2021 | 59% | 78% | 0% | 41% | 55% | 75% |
Week 29 2021 | 53% | 78% | 0% | 35% | 49% | 74% |
Week 28 2021 | 48% | 77% | 0% | 28% | 45% | 73% |
Week 27 2021 | 44% | 77% | 0% | 21% | 40% | 72% |
Week 26 2021 | 41% | 72% | 0% | 0% | 38% | 66% |
Week 25 2021 | 39% | 65% | 0% | 0% | 36% | 60% |
Week 24 2021 | 33% | 58% | 0% | 0% | 31% | 54% |
Week 23 2021 | 28% | 53% | 0% | 0% | 26% | 49% |
Week 22 2021 | 24% | 48% | 0% | 0% | 22% | 44% |
Week 21 2021 | 20% | 45% | 0% | 0% | 18% | 41% |
Week 20 2021 | 16% | 42% | 0% | 0% | 15% | 39% |
Week 19 2021 | 13% | 37% | 0% | 0% | 12% | 34% |
Week 18 2021 | 11% | 32% | 0% | 0% | 0% | 30% |
Week 17 2021 | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% | 26% |
Week 16 2021 | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 23% |
Week 15 2021 | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Week 14 2021 | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Week 13 2021 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 11% |
G: Gedeeltelijk gevaccineerd
Covidgrafieken voor de gemeente Gouda
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Gouda. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak