Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
19 January 2021 | 19 | 0 | 0 |
18 January 2021 | 24 | 0 | 0 |
17 January 2021 | 39 | 0 | 0 |
16 January 2021 | 43 | 0 | 0 |
15 January 2021 | 17 | 0 | 0 |
14 January 2021 | 26 | 0 | 1 |
Covidgrafieken voor de gemeente Horst aan de Maas
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Horst aan de Maas. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak