Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
27 February 2021 | 24 | 0 | 0 |
26 February 2021 | 8 | 0 | 0 |
25 February 2021 | 28 | 0 | 0 |
24 February 2021 | 30 | 0 | 0 |
23 February 2021 | 9 | 1 | 1 |
22 February 2021 | 19 | 0 | 0 |
Covidgrafieken voor de gemeente Molenlanden
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Molenlanden. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak