Momenteel is er 1 besmetting in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, de afgelopen zeven metingen was het gemiddelde 1. De vaccinatiegraad onder volwassenen is momenteel 91 procent.
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn er sinds het begin van de coronapandemie 10994 besmettingen geweest. Aan het virus zijn in de gemeente 270005 mensen overleden en er zijn 38 opnames in het ziekenhuis geweest. Hieronder de gegevens van de laatste zeven dagen en zijn de gegevens in grafieken terug te zien.
Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
Vaccinatiegraad voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Week | 18+ | 12 t/m 17 jaar | 12+ | |||
V | G | V | G | V | G | |
Week 07 2022 | 91% | 92% | 82% | 83% | 90% | 91% |
Week 01 2022 | 90% | 92% | 82% | 83% | 90% | 91% |
Week 52 2021 | 90% | 91% | 82% | 83% | 90% | 91% |
Week 51 2021 | 90% | 91% | 81% | 83% | 90% | 91% |
Week 50 2021 | 90% | 92% | 81% | 82% | 90% | 91% |
Week 49 2021 | 90% | 91% | 80% | 82% | 89% | 91% |
Week 48 2021 | 90% | 91% | 79% | 82% | 89% | 91% |
Week 47 2021 | 90% | 91% | 78% | 81% | 89% | 91% |
Week 46 2021 | 90% | 91% | 77% | 81% | 89% | 90% |
Week 45 2021 | 90% | 91% | 76% | 79% | 89% | 90% |
Week 44 2021 | 90% | 91% | 75% | 78% | 89% | 90% |
Week 43 2021 | 89% | 90% | 74% | 77% | 88% | 89% |
Week 42 2021 | 89% | 90% | 72% | 76% | 88% | 89% |
Week 41 2021 | 89% | 90% | 70% | 75% | 88% | 89% |
Week 40 2021 | 89% | 90% | 69% | 74% | 87% | 89% |
Week 39 2021 | 89% | 90% | 67% | 73% | 87% | 89% |
Week 38 2021 | 88% | 90% | 66% | 71% | 87% | 88% |
Week 37 2021 | 88% | 89% | 63% | 70% | 86% | 88% |
Week 35 2021 | 79% | 89% | 52% | 66% | 77% | 87% |
Week 34 2021 | 79% | 89% | 41% | 65% | 76% | 87% |
Week 33 2021 | 78% | 89% | 28% | 63% | 75% | 87% |
Week 32 2021 | 77% | 88% | 14% | 60% | 72% | 86% |
Week 31 2021 | 74% | 88% | 0% | 58% | 69% | 86% |
Week 30 2021 | 71% | 88% | 0% | 55% | 66% | 86% |
Week 29 2021 | 68% | 88% | 0% | 43% | 63% | 84% |
Week 28 2021 | 63% | 87% | 0% | 23% | 58% | 82% |
Week 27 2021 | 54% | 86% | 0% | 0% | 50% | 80% |
Week 26 2021 | 49% | 82% | 0% | 0% | 46% | 76% |
Week 25 2021 | 47% | 77% | 0% | 0% | 43% | 71% |
Week 24 2021 | 42% | 73% | 0% | 0% | 39% | 68% |
Week 23 2021 | 40% | 68% | 0% | 0% | 37% | 63% |
Week 22 2021 | 36% | 60% | 0% | 0% | 33% | 56% |
Week 21 2021 | 31% | 55% | 0% | 0% | 28% | 51% |
Week 20 2021 | 23% | 51% | 0% | 0% | 22% | 47% |
Week 19 2021 | 18% | 46% | 0% | 0% | 16% | 43% |
Week 18 2021 | 14% | 43% | 0% | 0% | 13% | 40% |
Week 17 2021 | 12% | 39% | 0% | 0% | 11% | 37% |
Week 16 2021 | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 30% |
Week 15 2021 | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 25% |
Week 14 2021 | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 21% |
Week 13 2021 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 18% |
Week 12 2021 | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Week 11 2021 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 14% |
Week 10 2021 | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 13% |
Week 09 2021 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% |
G: Gedeeltelijk gevaccineerd
Covidgrafieken voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak