Momenteel zijn er 0 besmettingen in Rucphen, de afgelopen zeven metingen was het gemiddelde 0. De vaccinatiegraad onder volwassenen is momenteel 89 procent.
In Rucphen zijn er sinds het begin van de coronapandemie 10157 besmettingen geweest. Aan het virus zijn in de gemeente 269995 mensen overleden en er zijn 57 opnames in het ziekenhuis geweest. Hieronder de gegevens van de laatste zeven dagen en zijn de gegevens in grafieken terug te zien.
Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
Vaccinatiegraad voor de gemeente Rucphen
Week | 18+ | 12 t/m 17 jaar | 12+ | |||
V | G | V | G | V | G | |
Week 07 2022 | 89% | 90% | 79% | 81% | 88% | 89% |
Week 01 2022 | 88% | 89% | 78% | 80% | 88% | 89% |
Week 52 2021 | 88% | 89% | 77% | 80% | 87% | 89% |
Week 51 2021 | 88% | 89% | 76% | 80% | 87% | 89% |
Week 50 2021 | 88% | 89% | 76% | 79% | 87% | 89% |
Week 49 2021 | 88% | 89% | 76% | 79% | 87% | 89% |
Week 48 2021 | 88% | 89% | 75% | 78% | 87% | 88% |
Week 47 2021 | 87% | 89% | 73% | 77% | 87% | 88% |
Week 46 2021 | 88% | 89% | 72% | 76% | 87% | 88% |
Week 45 2021 | 87% | 89% | 71% | 75% | 86% | 88% |
Week 44 2021 | 87% | 88% | 71% | 74% | 86% | 88% |
Week 43 2021 | 87% | 88% | 70% | 73% | 86% | 87% |
Week 42 2021 | 87% | 88% | 68% | 71% | 86% | 87% |
Week 41 2021 | 86% | 88% | 66% | 71% | 85% | 87% |
Week 40 2021 | 86% | 87% | 65% | 69% | 85% | 86% |
Week 39 2021 | 86% | 87% | 64% | 67% | 84% | 86% |
Week 38 2021 | 85% | 87% | 62% | 65% | 83% | 85% |
Week 37 2021 | 84% | 86% | 59% | 64% | 82% | 85% |
Week 35 2021 | 75% | 86% | 48% | 63% | 73% | 84% |
Week 34 2021 | 74% | 86% | 36% | 61% | 72% | 84% |
Week 33 2021 | 74% | 85% | 25% | 58% | 71% | 84% |
Week 32 2021 | 73% | 85% | 20% | 57% | 70% | 83% |
Week 31 2021 | 69% | 85% | 0% | 56% | 66% | 83% |
Week 30 2021 | 65% | 85% | 0% | 52% | 62% | 83% |
Week 29 2021 | 60% | 84% | 0% | 37% | 57% | 81% |
Week 28 2021 | 54% | 83% | 0% | 21% | 51% | 79% |
Week 27 2021 | 46% | 83% | 0% | 18% | 44% | 79% |
Week 26 2021 | 42% | 77% | 0% | 0% | 40% | 73% |
Week 25 2021 | 39% | 73% | 0% | 0% | 37% | 68% |
Week 24 2021 | 35% | 68% | 0% | 0% | 33% | 64% |
Week 23 2021 | 28% | 62% | 0% | 0% | 26% | 58% |
Week 22 2021 | 25% | 55% | 0% | 0% | 24% | 52% |
Week 21 2021 | 20% | 49% | 0% | 0% | 19% | 46% |
Week 20 2021 | 15% | 45% | 0% | 0% | 14% | 43% |
Week 19 2021 | 12% | 39% | 0% | 0% | 12% | 37% |
Week 18 2021 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 31% |
Week 17 2021 | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 26% |
Week 16 2021 | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 21% |
Week 15 2021 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 19% |
Week 14 2021 | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 16% |
Week 13 2021 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 15% |
Week 12 2021 | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 13% |
Week 11 2021 | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 13% |
Week 10 2021 | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 12% |
Week 09 2021 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% |
G: Gedeeltelijk gevaccineerd
Covidgrafieken voor de gemeente Rucphen
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Rucphen. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak