Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
18 January 2021 | 69 | 7 | 0 |
17 January 2021 | 156 | 3 | 0 |
16 January 2021 | 76 | 2 | 1 |
15 January 2021 | 136 | 2 | 1 |
14 January 2021 | 138 | 5 | 4 |
13 January 2021 | 137 | 4 | 3 |
Covidgrafieken voor de gemeente 's-Gravenhage
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in 's-Gravenhage. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak