Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
19 January 2021 | 48 | 1 | 0 |
18 January 2021 | 48 | 2 | 1 |
17 January 2021 | 84 | 0 | 0 |
16 January 2021 | 91 | 1 | 0 |
15 January 2021 | 83 | 3 | 3 |
14 January 2021 | 66 | 1 | 2 |
Covidgrafieken voor de gemeente Utrecht
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Utrecht. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak