Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
19 January 2021 | 26 | 0 | 0 |
18 January 2021 | 54 | 0 | 0 |
17 January 2021 | 90 | 1 | 1 |
16 January 2021 | 55 | 0 | 0 |
15 January 2021 | 19 | 1 | 1 |
14 January 2021 | 49 | 2 | 1 |
Covidgrafieken voor de gemeente Venlo
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Venlo. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak