Momenteel zijn er 0 besmettingen in Winterswijk, de afgelopen zeven metingen was het gemiddelde 1. De vaccinatiegraad onder volwassenen is momenteel 88 procent.
In Winterswijk zijn er sinds het begin van de coronapandemie 13066 besmettingen geweest. Aan het virus zijn in de gemeente 270002 mensen overleden en er zijn 29 opnames in het ziekenhuis geweest. Hieronder de gegevens van de laatste zeven dagen en zijn de gegevens in grafieken terug te zien.
Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
Vaccinatiegraad voor de gemeente Winterswijk
Week | 18+ | 12 t/m 17 jaar | 12+ | |||
V | G | V | G | V | G | |
Week 07 2022 | 88% | 89% | 76% | 78% | 87% | 88% |
Week 01 2022 | 88% | 89% | 75% | 77% | 87% | 88% |
Week 52 2021 | 88% | 89% | 75% | 77% | 87% | 88% |
Week 51 2021 | 88% | 89% | 74% | 76% | 87% | 88% |
Week 50 2021 | 88% | 89% | 74% | 76% | 87% | 88% |
Week 49 2021 | 88% | 89% | 73% | 76% | 87% | 88% |
Week 48 2021 | 87% | 89% | 73% | 76% | 86% | 88% |
Week 47 2021 | 87% | 89% | 72% | 75% | 86% | 88% |
Week 46 2021 | 87% | 88% | 70% | 74% | 86% | 87% |
Week 45 2021 | 87% | 88% | 70% | 73% | 85% | 87% |
Week 44 2021 | 87% | 88% | 69% | 73% | 85% | 87% |
Week 43 2021 | 86% | 88% | 68% | 72% | 85% | 87% |
Week 42 2021 | 86% | 87% | 67% | 71% | 85% | 86% |
Week 41 2021 | 86% | 87% | 64% | 70% | 84% | 86% |
Week 40 2021 | 86% | 87% | 63% | 69% | 84% | 86% |
Week 39 2021 | 85% | 87% | 60% | 68% | 83% | 86% |
Week 38 2021 | 85% | 87% | 59% | 68% | 83% | 85% |
Week 37 2021 | 85% | 87% | 57% | 67% | 83% | 85% |
Week 35 2021 | 77% | 86% | 48% | 59% | 74% | 84% |
Week 34 2021 | 76% | 86% | 41% | 58% | 73% | 83% |
Week 33 2021 | 76% | 85% | 37% | 57% | 73% | 83% |
Week 32 2021 | 75% | 85% | 18% | 54% | 70% | 83% |
Week 31 2021 | 70% | 85% | 0% | 51% | 65% | 82% |
Week 30 2021 | 65% | 84% | 0% | 45% | 60% | 81% |
Week 29 2021 | 61% | 84% | 0% | 41% | 57% | 81% |
Week 28 2021 | 59% | 84% | 0% | 37% | 54% | 80% |
Week 27 2021 | 52% | 83% | 0% | 0% | 48% | 77% |
Week 26 2021 | 48% | 77% | 0% | 0% | 44% | 71% |
Week 25 2021 | 46% | 70% | 0% | 0% | 43% | 65% |
Week 24 2021 | 42% | 66% | 0% | 0% | 38% | 61% |
Week 23 2021 | 36% | 63% | 0% | 0% | 33% | 58% |
Week 22 2021 | 31% | 57% | 0% | 0% | 29% | 52% |
Week 21 2021 | 26% | 52% | 0% | 0% | 24% | 48% |
Week 20 2021 | 18% | 49% | 0% | 0% | 17% | 45% |
Week 19 2021 | 15% | 44% | 0% | 0% | 14% | 41% |
Week 18 2021 | 12% | 39% | 0% | 0% | 11% | 36% |
Week 17 2021 | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 31% |
Week 16 2021 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 28% |
Week 15 2021 | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 23% |
Week 14 2021 | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 19% |
Week 13 2021 | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 17% |
Week 12 2021 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 14% |
Week 11 2021 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 11% |
Week 10 2021 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
G: Gedeeltelijk gevaccineerd
Covidgrafieken voor de gemeente Winterswijk
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Winterswijk. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak