Dag | Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Doden |
19 January 2021 | 3 | 0 | 0 |
18 January 2021 | 11 | 0 | 0 |
17 January 2021 | 11 | 0 | 0 |
16 January 2021 | 8 | 0 | 0 |
15 January 2021 | 9 | 0 | 1 |
14 January 2021 | 12 | 0 | 1 |
Covidgrafieken voor de gemeente Zwijndrecht
Onderstaande grafieken laten het verloop van de Covid-besmettingen, opnames en doden zien in Zwijndrecht. De gegevens worden dagelijks geupdate door het RIVM. Je kunt kiezen om de cijfers te bekijken van de laatste maand, sinds september of sinds de start van de uitbraak.Laatste maand | Sinds september | Sinds de uitbraak